综合收益表 | ||
---|---|---|
单位:百万人民币 | 2024 | 2023 |
营业额 | 23,038 | 25,550 |
总成本 | (19,237) | (21,788) |
毛利 | 3,800 | 3,762 |
未计利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 3,894 | 4,082 |
除税前盈利 | 450 |
914 |
税项 | (340) | (295) |
本公司拥有人应占盈利 | 211 | 644 |
综合财务状况表 | ||
---|---|---|
单位:百万人民币 | 2024 | 2023 |
总资产 | 71,963 | 72,792 |
流动借贷 | 9,081 | 3,290 |
非流动借贷 | 10,087 | 16,065 |
总负债 | 27,045 |
综合现金流量表 | ||
---|---|---|
单位:百万人民币 | 2024 | 2023 |
经营活动产生的现金净额 | 3,846 | 3,918 |
投资活动所用的现金净项 | (2,903) | (4,675) |
融资活动所用的现金净项 | 1,314 | 1,410 |
现金及银行结余 | 2,235 | 2,604 |
关键比率 | ||
---|---|---|
2024 | 2023 | |
借贷率(注1) | 34.6% | 36.9% |
净借贷率 (注2) | 28.4% | 30.0% |
毛利率(注3) | 16.5% | 14.7% |
净利润率(注4) | 0.5% | 2.4% |
注:1. 借贷率乃以银行借款及无抵押中期票据总额除以本公司拥有人应占权益计算。
2. 净借贷率乃以借款净额除以本公司拥有人应占权益计算。
3. 毛利率乃以本年毛利除以营业额计算。
4. 净利润率乃以年度盈利除以营业额计算。