综合收益表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万港元 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
营业额 | 43,963 | 40,087 | 38,956 | 38,791 | 29,958 |
总成本 | (29,840) | (24,451) | (23,298) | (23,371) | (20,728) |
毛利 | 14,123 | 15,636 | 15,658 | 15,420 | 9,230 |
未计利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 12,368 | 13,607 | 14,041 | 13,730 | 7,433 |
除税前盈利 | 10,291 | 11,893 | 12,008 | 11,335 | 4,884 |
税项 | (2,566) | (2,864) | (3,314) | (3,328) | (1,291) |
本公司拥有人应占盈利 | 7,767 | 8,960 | 8,618 | 7,975 | 3,617 |
综合财务状况表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万港元 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
总资产 | 79,149 | 68,532 | 61,171 | 60,506 | 56,527 |
流动借贷 | 9,051 | 3,564 | 1,298 | 4,532 | 6,572 |
非流动借贷 | 1,362 | 3,300 | 6,628 | 7,981 | 10,579 |
总负债 | 23,508 | 18,509 | 18,905 | 22,611 | 26,044 |
综合现金流量表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万港元 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
经营活动产生的现金净额 | 6,034 | 10,268 | 11,285 | 11,331 | 6,613 |
投资活动所用的现金净项 | (11,731) | (5,004) | (2,618) | (1,075) | (1,888) |
融资活动所用的现金净项 | (755) | (5,688) | (7,837) | (2,803) | (2,791) |
现金及银行结余 | 7,067 | 13,227 | 12,848 | 12,302 | 5,384 |
关键比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
借贷率(注1) | 19.0% | 13.8% | 18.9% | 33.2% | 56.6% |
净借贷率 (注2) | 5.3% | -13.6% | -12.2% | 0.3% | 38.6% |
毛利率(注3) | 32.1% | 39.0% | 40.2% | 39.8% | 30.8% |
净利润率(注4) | 17.7% | 22.5% | 22.3% | 20.6% | 12.0% |
注:1. 借贷率乃以银行借款及无抵押中期票据总额除以本公司拥有人应占权益计算。
2. 净借贷率乃以借款净额除以本公司拥有人应占权益计算。
3. 毛利率乃以本年毛利除以营业额计算。
4. 净利润率乃以年度盈利除以营业额计算。